ラ・アンスポーツ ONLINE SHOP

商品の発送と送料について

※ 代引きによりお支払い頂く場合は、代引き費用をはご負担願います。
*代引き+送料で合計金額が表示されます。
※ 沖縄県の方は送料別途かかります、オーダー前に送料のご確認をお願い致します。
・発送業者名 ヤマト宅急便・佐川便・西濃便のいずれか
・配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。

日時の指定につきましては、ご注文の日より4日以降をご指定願います。
配達日、配達時間がご指定どおりにならない場合もありますが、予めご連絡させて頂き、再度配達時間等をお伺い致しますのでご了承願います。
・送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
・都道府県別送料
都道府県 地域 送料 (2Kgまで) 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで 20Kgまで 25Kgまで 25Kg以上
北海道 北海道 1575円 1575円 1575円 2625円 2625円 2625円 5250円
青森県 東北 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
岩手県 東北 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
宮城県 東北 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
秋田県 東北 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
山形県 東北 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
福島県 東北 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
茨城県 関東・甲信越 840円 840円 840円 1050円 1050円 1050円 2625円
栃木県 関東・甲信越 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 2625円
群馬県 関東・甲信越 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
埼玉県 関東・甲信越 840円 840円 840円 1050円 1050円 1050円 2625円
千葉県 関東・甲信越 840円 840円 840円 1050円 1050円 1050円 2625円
東京都 関東・甲信越 840円 840円 840円 1050円 1050円 1050円 2625円
神奈川県 関東・甲信越 840円 840円 840円 1050円 1050円 1050円 2625円
新潟県 関東・甲信越 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
富山県 中部・北陸 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
石川県 中部・北陸 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
福井県 中部・北陸 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
山梨県 関東・甲信越 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
長野県 関東・甲信越 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
岐阜県 中部・北陸 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
静岡県 中部・北陸 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
愛知県 中部・北陸 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
三重県 中部・北陸 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
滋賀県 関西 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
京都府 関西 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
大阪府 関西 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
兵庫県 関西 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
奈良県 関西 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
和歌山県 関西 1050円 1050円 1050円 1575円 1575円 1575円 3150円
鳥取県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
島根県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
岡山県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
広島県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
山口県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
愛媛県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
香川県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
徳島県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
高知県 中国・四国 1260円 1260円 1260円 2100円 2100円 2100円 3675円
福岡県 九州 1575円 1575円 1575円 2625円 2625円 2625円 5250円
佐賀県 九州 1575円 1575円 1575円 2625円 2625円 2625円 5250円
長崎県 九州 1575円 1575円 1575円 2625円 2625円 2625円 5250円
大分県 九州 1575円 1575円 1575円 2625円 2625円 2625円 5250円
宮崎県 九州 1575円 1575円 1575円 2625円 2625円 2625円 5250円
熊本県 九州 1575円 1575円 1575円 2625円 2625円 2625円 5250円
鹿児島県 九州 1575円 1575円 1575円 2625円 2625円 2625円 5250円
沖縄県 沖縄

このWindowを閉じる


Chama Cargo ©Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved